my new gear..., ブログ, 機材, 趣味
以前、SONY のDAPであるZX-300の記事を紹介しました。
ZX300の記事はこちら
今回紹介するのは最新の上級モデルである、NWシリーズWM1AM2の紹介です。
1.前回買ったZX300と何が変わったのか
前回は端子がオリジナル端子でした。
今回はUSB-Cなので普段のケーブルで充電できます。
基本情報を貼っておきます。
メモリー | ||
---|---|---|
容量 *1 | 【NW-WM1AM2】128GB ※ 実使用可能領域は約103GB ※ ソフトウェアアップデートの際は、内部共有ストレージの空き容量が2GB程度必要です |
|
基本情報 | ||
オペレーティングシステム | Android 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です |
|
対応フォーマット | ・MP3( .mp3):32 – 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz ・WMA( .wma):32 – 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz ・FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz ・WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz ・AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz ・HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz ・Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz ・AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz ・DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz ・APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High) ・MQA ( .mqa, .flac):対応 *2 |
|
ディスプレイ | 5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット) | |
タッチパネル | ● | |
ワイヤレスLAN | ・規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯 ・暗号化:WEP/WPA/WPA2 |
|
Bluetooth機能 *3 | ・通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0 ・使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz – 2.4835 GHz) ・変調方式 : FHSS ・対応Bluetoothプロファイル *4 – A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) – AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) -SPP(Serial Port Profile) -OPP(Object Push Profile) -DID ・対応コーデック *5(送信): SBC *6, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
|
FMラジオ | – | |
ダイレクト録音 | – | |
USB DAC機能 | ● | |
Bluetoothレシーバー機能 *7 | – | |
外音取り込み機能 *8 | – | |
防水対応 | – | |
テーマ/壁紙 | ● | |
対応アプリケーションソフトウェア | ・Music Center for PC 対応OSはサポートページ *9からご確認下さい。 ・Macで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。 |
|
メニュー言語 | 日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字) | |
動作温度 | 5-35℃ | |
歌詞ピタ | – | |
語学学習機能(再生スピードコントロール) | – | |
語学学習機能(A-Bリピート) | – | |
語学学習機能(クイックリプレイ) | – | |
ワンタッチ接続(NFC)機能 | – | |
内蔵センサー | 加速度センサー | |
本体内蔵スピーカー | – | |
本体マイク | 内蔵モノラル | |
ドラッグ&ドロップ転送 | ● | |
検索方法 | ||
リスト表示検索 | ●全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/リリース年/作曲者/プレイリスト/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー | |
50音順並び換え | – | |
プレイモード | ||
おまかせチャンネル | – | |
リピート | ● | |
シャッフル | ● |
基本ベースはこんなスペックです。
コーディックが増えたのと容量も128GBと増えました。
公式のSDカードは128GBぐらいしかないですが、自己責任ですが、1TBのSDカードが認識しました。
認識したSDカードはこちらです。
SDカードの中身も確認し、ダミー品でないのを確認。
続いて音質です
音質 | ||
---|---|---|
デジタルアンプ | S-Master HX | |
ハイレゾ音源対応 | ● | |
DSEE | ●DSEE Ultimate | |
ノイズキャンセリング機能 | – | |
ソースダイレクト | ● | |
クリアフェーズ | – | |
クリアオーディオプラス | – | |
付属ヘッドホン | – | |
イコライザー | ±20段階 | |
トーンコントロール | – | |
DCフェーズリニアライザー | 6種類 | |
VPT | – | |
ダイナミックノーマライザ | ● | |
バイナルプロセッサー | ● |
ハイレゾ対応やDSEE Ultimate対応がでかいですね。
バランス対応なのも良いところです。
最近は小さいバランス端子も多いですが、こちらは大きい端子も使えて良いです。
電源周りをみていきましょう
電源関係 | ||
---|---|---|
充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |
USB充電 充電時間(約/時間) | 約4.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電) | |
充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時(W.ミュージック)】 ●MP3 128kbps ステレオミニジャック約40時間 バランス標準ジャック約40時間●FLAC 96kHz/24bit ステレオミニジャック約40時間 バランス標準ジャック約40時間 ●FLAC 192kHz/24bit ●DSD 2.8224MHz/1bit ●DSD 5.6448MHz/1bit ●DSD 11.2896MHz/1bit 【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】 【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】 【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】 |
最長40時間も再生できます。
大型のバッテリーを搭載しており前回のモデルより大幅にパワーアップしてます。
入出力端子 | ||
---|---|---|
ヘッドホン出力 | ● | |
ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | ステレオミニジャック:60mW+60mW(ハイゲイン出力時) バランス標準ジャック:250mW+250mW(ハイゲイン出力時) |
|
パソコンとの接続/本体端子の形状 | Type-C(USB3.2 Gen1準拠) | |
microSDメモリーカード *12 | microSD microSDHC microSDXC |
|
寸法・質量 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約80.5mm x 142.5mm x 20.8mm | |
外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約75.6mm x 141.4mm×20.8mm | |
充電池含む(g) | 約299 g | |
ビットレート別記録時間 *13 | ||
最大記録曲数(音楽) | ●MP3 128kbps 約20,000曲 ●AAC 256kbps 約14,000曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲 ●FLAC 96kHz/24bit 約780曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約390曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲※ 1曲4分の場合の目安です *14 |
|
その他 | ||
付属品 | ・ウォークマン本体 (1) ・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A – USB-C) (1) ・取扱説明書 (1) ・使用上のご注意/主な仕様 (1) ・保証書 (1) ・製品のサポート登録のおすすめ (1) ・ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) (*) ・ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)(*) |
入力端子や寸法とかです。
対応ビットレートが多いのも良いところ。
では中身を開封してみましょう。
2.開封の儀
パッケージはさきほどのとおり。
トップの紙を開けるとSONYと書かれた小さな箱が出てきます。
うっすらSONYと書かれてます。
それがまた良い。
その蓋を取るとウォークマンのロゴが!
黒にロゴが出てきて。
付属品が出てきます。
ケーブルや説明書、保証書等です。
3.ようやく本体の登場だ!
ついに紙につつまれた本体が見え始めました。
薄い紙なんで簡単に剥がれますが剥がしていきます。
中身はAndroidベースなので、セットアップを進めていきます。
これはSONYの同意書。
同意して次へ進む。
初期セットアップがあり、しばらく待つ。
これはGoogleのアカウントとリンクもできるので同期してるところ。
同じアカウントだと使ってたアプリ等がコピーできるが、今回はスマホとして使用しないのでコピーしないを選んだ。
すると情報を確認すると言われ、しばらく待つことに
こちらも暫く待つ
説明や解説が流れ、先に進むとロード画面へ
初期画面がようやく見えた。
システムアップデートがあるらしいので買ったらやっておこう
バージョン情報とアップロード内容があるので実行してから使うと良い。
今回はNW-WM1AM2の紹介でした。
このDAPで使用した他のアイテムも紹介しておく
使用したMicroSDカード(自己責任1TBモデル)
ガラスフィルム
純正ケース
閲覧数 27 件
What do you think?
You must be logged in to post a comment.