以前、α65の記事を書きましたが、進化したBIONZ Xにより連射が強化されたAマウントです。
本体のみ
標準レンズキット
Aマウントながら連射は秒間12コマです。
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付”Exmor”CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2430万画素 | |
総画素数 | 約2470万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダスト機能 | ● | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | 電源OFF時、クリーニングモード実行時 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
APS-Cの2430万画素なので、普通の画素数です。
フォーカス | ||
---|---|---|
検出方式 | TTL位相差検出方式 | |
検出素子 | CCDラインセンサー | |
測距点数 | 79点(15点クロスタイプ) *1,中央F2.8センサーあり |
|
検出輝度範囲 | EV-2-18 (ISO100相当) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
AFモード | シングル (AF-S)、AF制御自動切り換え (AF-A)、ダイレクトマニュアルフォーカス、コンティニュアス (AF-C) | |
フォーカスエリア | ワイド、ゾーン、中央、フレキシブルスポット、拡張フレキシブルスポット、ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット/拡張フレキシブルスポット) | |
アイスタートAF | ● | |
ロックオンAF | ● | |
瞳AF | ● | |
その他の機能 | 動体予測(AF-A、AF-C)、フォーカスロック、AFオン、アイスタートAF |
この時期辺りに瞳AFが追加され、フォーカスが便利になりました。
電源 | ||
---|---|---|
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H | |
静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約410枚 液晶モニター使用時:約480枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時 *7 *8 | ファインダー使用時:約110分、 液晶モニター使用時:約120分 *9 |
|
連続動画撮影時 *7 *10 | ファインダー使用時:約175分、 液晶モニター使用時:約175分 *9 |
|
本体内充電 | – | |
外部電源(ACアダプター) | AC-PW10AM(別売) |
バッテリーも500枚近く撮れます。
使ってみた体感だと600枚ぐらい撮れた感じはしました。
(新品時)
作例載せておきます。
閲覧数 513 件
What do you think?
You must be logged in to post a comment.