今回はデジタルカメラの話です。
デジタルカメラ?いいえ、高級コンデジです
一般的にコンパクトデジタルカメラのセンサーは1/2.3型ですが、このコンデジは1インチを積んでます。
デジカメや一般スマホは赤い部分です。
1インチセンサーは青色のところですね。
このデジタルカメラはファインダーがついてます
イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor R CMOSセンサー、アスペクト比3:2 | |
総画素数 | 約2090万画素 | |
有効画素数 | 約2010万画素 |
フラッシュとファインダーが内蔵されており、逆光など液晶で見づらい時も撮影が楽にできます。
レンズ | ||
---|---|---|
レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ(レンズ構成:9群10枚(AAレンズを3枚含む非球面レンズ9枚)) | |
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -2.8(テレ端時) | |
虹彩絞り | 7枚 | |
NDフィルター | オート/入(3段分)/切 | |
焦点距離 | f=8.8-25.7mm | |
画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 84゚-34゚(24-70mm *2) | |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 2.9倍(動画記録中光学ズーム対応) |
全画素超解像 ズーム *3 | 静止画時 | 20Mサイズ 約5.8倍/ 10Mサイズ 約8.2倍 / 5Mサイズ 約11倍 / VGAサイズ 約44倍 |
動画時 | 約5.8倍 | |
デジタルズーム *3 | 静止画時 | 20Mサイズ 約11倍 / 10Mサイズ 約16倍 / 5Mサイズ 約23倍/ VGAサイズ 約44倍 |
動画時 | デジタルズーム 約11倍 |
レンズはフルサイズ換算24-70mm
絞りが広角端F1.8と明るく、70mmの望遠端でもF2.8と明るいのが特徴です。
ファインダーはαでいう3型に近い画質になております。
ビューファインダー | ||
---|---|---|
型式/総ドット数 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、1,440,000ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整または5段階の手動設定 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.59倍(35mm判換算、50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |
アイポイント | 最終光学面から約20mm、接眼枠から約19.2mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) | |
視度調整 | -4.0 – +3.0m-1 |
このスペックで263gという軽さです。
サブカメラやメインでも十分使える性能です。
その他 | ||
---|---|---|
PlayMemories Camera Apps | ● | |
その他の撮影機能 | 瞳AF、顔検出、個人顔登録、スマイルシャッター、クイックナビ、電子水準器 (水平垂直方向)、ホワイトバランスブラケット (3枚、H/L切り替え)、Dレンジオプティマイザーブラケット、MFアシスト、ピーキング (高/中/低/切)(色:赤/黄/白)、ゼブラ、マイク基準レベル、ステップズーム、自分撮りセルフタイマー | |
その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、縦横自動回転再生、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ、ビューティーエフェクト | |
トリルミナスカラー対応 *18 | ● | |
4K出力 | ●(静止画のみ) | |
動作スピード *19 | 起動時間(約1.6秒)/撮影タイムラグ(0.16秒)/撮影間隔(0.6秒) | |
電子水準器 | ●(水平垂直の傾きに対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 101.6×58.1×41.0 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約290g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約263g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ストラップアダプター、取扱説明書 |
作例を載せておきます
SONY ILCA-77M2 (16mm, f/7.1, 1/60 sec, ISO2000)
閲覧数 308 件
What do you think?
You must be logged in to post a comment.