my new gear..., カメラ, ブログ, レンズ, 写真
今回は一眼レフの紹介をします。
α65はSONYの一眼レフで2013年に発売しました。
レンズはAマウント、2430万画素です。
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
---|---|---|
ピクチャーエフェクト | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
色空間 | sRGB、Adobe RGB |
液晶が3型チルト液晶で特殊な動きをします。
標準レンズの映りはこんな感じです。
実機がもう手元にないのでテストできませんが記録として残しておきます。
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付”Exmor”APS HD CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2430万画素 | |
総画素数 | 約2470万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | 電源OFF時、クリーニングモード実行時 |
シャッター耐久値は約8万回ぐらいだと言われてます。
初心者向けのカメラでした。
閲覧数 1,097 件
What do you think?
You must be logged in to post a comment.